Wed, Jul 09
Thu, Jul 10
Fri, Jul 11
Sat, Jul 12
Sun, Jul 13
Mon, Jul 14
Tue, Jul 15
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:45 PM | Lane Swim | 25m Lane pool |
9:00 AM | 9:45 AM | Wascana - Aquacise | Wascana Pool |
10:00 AM | 10:45 AM | Wascana - Water Running | Wascana Pool |
12:00 PM | 7:50 PM | Leisure Swim | Leisure Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:45 PM | Lane Swim | 25m Lane pool |
12:00 PM | 6:00 PM | Leisure Swim | Leisure Pool |
6:00 PM | 7:50 PM | Family Swim | Leisure Pool |
8:00 PM | 10:00 PM | Game Night | Wascana Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:45 PM | Lane Swim | 25m Lane pool |
9:00 AM | 11:00 AM | Free Swim | Leisure Pool |
11:00 AM | 12:00 PM | Preschool Swim | Leisure Pool |
12:00 PM | 7:50 PM | Leisure Swim | Leisure Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:45 PM | Lane Swim | 25m Lane pool |
12:00 PM | 7:50 PM | Leisure Swim | Leisure Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:45 PM | Lane Swim | 25m Lane pool |
12:00 PM | 7:50 PM | Leisure Swim | Leisure Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:45 PM | Lane Swim | 25m Lane pool |
9:00 AM | 9:45 AM | Wascana - Aquacise | Wascana Pool |
10:00 AM | 10:45 AM | Wascana - Water Running | Wascana Pool |
12:00 PM | 6:00 PM | Leisure Swim | Leisure Pool |
6:00 PM | 7:50 PM | Toonie Teen Swim | Leisure Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:45 PM | Lane Swim | 25m Lane pool |
12:00 PM | 5:00 PM | Leisure Swim | Leisure Pool |
5:00 PM | 7:50 PM | Free Swim | Leisure Pool |
* Registered Program